구분 | 순위 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
하프 | 1위 | 트로피와 상금 [20만원] | 트로피와 상금 [20만원] |
2위 | 트로피와 상금 [15만원] | 트로피와 상금 [15만원] | |
3위 | 트로피와 상금 [10만원] | 트로피와 상금 [10만원] | |
10km | 1위 | 트로피와 상금 [20만원] | 트로피와 상금 [20만원] |
2위 | 트로피와 상금 [15만원] | 트로피와 상금 [15만원] | |
3위 | 트로피와 상금 [10만원] | 트로피와 상금 [10만원] | |
5km | 1위 | 트로피와 상금 [15만원] | 트로피와 상금 [15만원] |
2위 | 트로피와 상금 [10만원] | 트로피와 상금 [10만원] | |
3위 | 트로피와 상금 [5만원] | 트로피와 상금 [5만원] | |
* 대회 책자 종목별 참가자명단은 책자 제작 마감 시점을 기준으로 명기가 되기 때문에 정식 참가자 중 대회 책자 명단에 올라가지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
즉, 책자에 명단이 올라가지 않은 종목별 참가자가 발생할 수 있습니다. 이런 경우에도 정식 참가자임을 분명히 밝혀두는 바입니다. |
구분 | 순위 | 비고 |
---|---|---|
하프 | 단체전 1위 | 트로피 및 상금 (50만원) |
단체전 2위 | 트로피 및 상금 (40만원) | |
단체전 3위 | 트로피 및 상금 (30만원) | |
단체전 4위 | 트로피 및 상금 (20만원) | |
단체전 5위 | 트로피 및 상금 (10만원) | |
※ 개인전·단체전 중복시상 가능 ※ 사전에 반드시 이메일 k-sopung@naver.com 로 신청하셔야 하며 현장접수는 불가합니다.
1. 단체대항전 출전 단체의 자격 |